欧美亚洲午夜成人va在线股份上市后权益分派情况
币种:人民币| 分红年度 | 每10股 送红股数 (股) |
每10股派 息数(元) |
每10股 转增数 (股) |
现金分红金额(亿元) | 现金分红占本年度合并报表 归属于上市公司普通股 股东净利润的比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| (含税) | (含税) | ||||
| 2009年 | 0 | 8 | 0 | 3.60 | 28.72% |
| 2010年 | 0 | 10 | 10 | 4.50 | 20.41% |
| 2011年 | 0 | 15 | 2 | 13.50 | 33.57% |
| 2012年 | 0 | 20 | 0 | 21.60 | 35.10% |
| 2013年 | 0 | 20.07 | 0 | 21.60 | 43.18% |
| 2014年 | 0 | 20 | 4 | 21.53 | 47.76% |
| 2015年 | 0 | 18 | 0 | 27.13 | 50.56% |
| 2016年 | 0 | 21 | 0 | 31.65 | 54.31% |
| 2017年 | 0 | 25.5 | 0 | 38.43 | 57.99% |
| 2018年 | 0 | 32 | 0 | 48.22 | 59.42% |
| 2019年 | 0 | 30 | 0 | 45.03 | 60.99% |
| 2020年 | 0 | 30 | 0 | 44.92 | 60.04% |
| 2021年 | 0 | 30 | 0 | 45.19 | 60.20% |
| 2022年 | 0 | 37.4 | 0 | 56.34 | 60.08% |
| 2023年 | 0 | 46.6 | 0 | 70.20 | 70.09% |
| 2024中期 | 0 | 23.3 | 0 | 35.10 | 52.60% |
| 2024年度 | 0 | 23.17 | 0 | 34.90 | 52.30% |




